mgtclass.mgt.unm.edu - /Stewart/MGT 433 - Service Operations/Lecture Files/
[To Parent Directory]
Tuesday, August 26, 2008 11:51 AM 943104 01 The Role of Services in an Economy.ppt
Thursday, August 28, 2008 5:29 PM 471040 02 The Nature of Services.ppt
Tuesday, September 02, 2008 3:42 PM 890368 03 Service Strategy.ppt
Thursday, September 04, 2008 1:04 PM 1041408 04 New Service Design.ppt
Monday, September 05, 2005 1:05 PM 278528 05 Technology in Services.ppt
Thursday, September 06, 2007 1:33 PM 192000 06 Service Quality.ppt
Thursday, September 15, 2005 9:22 AM 2041856 07 The Service Encounter.ppt
Thursday, September 15, 2005 9:35 AM 142848 08 The Supporting Facility.ppt
Thursday, September 15, 2005 9:42 AM 139264 09 Service Facility Location - Stud Ver..ppt
Thursday, September 29, 2005 9:56 AM 162304 10 Managing Capacity and Demand.ppt
Tuesday, November 08, 2005 4:44 PM 158720 11 Waiting Lines.ppt
Thursday, November 10, 2005 3:13 PM 156160 12 Queuing and Capacity Planning.ppt
Thursday, December 02, 2004 10:41 AM 163328 13 Managing Service Projects.ppt
Tuesday, November 16, 2004 3:37 PM 171520 14 Service Supply Relationships.ppt
Tuesday, November 15, 2005 3:33 PM 712192 15 Growth and Global Expansion.ppt
Monday, October 03, 2005 9:16 AM 18944 Basic 2 Alternative Huff Problem.xls
Tuesday, September 20, 2005 3:13 PM 36352 Converting Data to Information.ppt
Tuesday, October 09, 2007 4:00 PM 242176 Managing Facilitating Goods.ppt
Thursday, September 06, 2007 1:36 PM 159232 Robust Services.ppt